ベストスコアを更新したい!
初級者や女性にやさしい距離の短い千葉県のゴルフ場はどこ?
そんな方におすすめの記事です。
距離が短いと、ショートアイアンでグリーンを狙えるのでスコアがまとまりやすくなります。
ここでは、千葉県162コース(河川敷は除く)の内、レギュラーティーからの距離が短いゴルフ場を集めました。
それでは、ベスト10を紹介します。
1位 トーヨーカントリークラブ(5,365ヤード)
おすすめ度 ★★★★☆
距離
ティー | 距離(ヤード) | コースレート |
バックティ | 6,022 | 68.4 |
レギュラーティー | 5,365 | 68.2 |
レディースティー | 4,943 | 66.4 |
【ホールインワン、2オン情報】
385ヤード(3番ホール)と368ヤード(12番ホール)の2オンできるパー5があるよ。
ゴルフ場詳細
- コース内にヤシの木がある南国ムードあふれるゴルフ場。
- 距離は短いが、打ち上げや打ち下ろし、ドックレックなど初級者から上級者まで楽しめる変化に富んだコースレイアウトが特徴。
- ホール:18ホール、パー72
- コースタイプ:丘陵
- コース設計者:長谷川 博充
- カート:乗用カート(5人乗り)、自走式、GPSナビ
- 練習場:なし
- 宿泊施設:なし
- 送迎バス:なし
- 住所:〒297-0144 千葉県長生郡長南町市野々685
- アクセス:圏央自動車道/市原鶴舞インターチェンジ 10 km (13分)
2位 野田市パブリックゴルフ場 けやきコース(5,447ヤード)
おすすめ度 ★★★★☆
距離
ティー | 距離(ヤード) | コースレート |
レギュラーティー | 5,447 | 不明 |
レディースティー | 5,165 | 不明 |
【ホールインワン、2オン情報】
107ヤード(12番ホール)のホールインワンが狙えるパー3があるよ。
ゴルフ場詳細
- 都心から50分で行けるゴルフ場。樹木が豊富で大小7つの池を配置。姉妹コースとして、ひばりコースがある。
- 距離は短いが、フェアウェイが狭く、池に沿ったドックレックなど戦略性が高いコース。
- ホール:36ホール、パー143
- コースタイプ:林間
- コース設計者:大日本土木(株)ゴルフ設計室
- カート:乗用カート(5人乗り)、乗用カート(2人乗り)、自走式
- 練習場:10打席(30ヤード)
- 宿泊施設:なし
- 送迎バス:なし
- 住所:〒278-0011 千葉県野田市三ツ堀1350-1
- アクセス:常磐自動車道/柏ICより7㎞
3位 四街道ゴルフ倶楽部(5,468ヤード)
おすすめ度 ★★★★☆
距離
ティー | 距離(ヤード) | コースレート |
ブルーティー | 5,736 | 不明 |
ホワイトティー | 5,468 | 不明 |
【ホールインワン、2オン情報】
距離が短く、フェアウェイも広いので、初級者や女性でもまわりやすくベストスコアが出やすいよ。
ゴルフ場詳細
- 電車でも車でも都心から50分の好アクセス。日本一女性にやさしいゴルフ場を目指す。
- 樹齢60~70年の高木でセパレートされた、大小の池や自然のアンジュレーションによる戦略的なコース。
- ホール:18ホール、パー70
- コースタイプ:林間
- コース設計者:三好 徳行
- カート:乗用カート(5人乗り)、自走式、GPSナビ
- 練習場:10打席(30ヤード)
- 宿泊施設:なし
- 送迎バス:JR四街道駅南口から乗用車にて送迎(約10分)
- 住所:〒284-0042 千葉県四街道市小名木268
- アクセス:京葉道路/貝塚ICより5㎞(15分)
4位 京葉カントリー俱楽部(5,689ヤード)
おすすめ度 ★★★★☆
距離
ティー | 距離(ヤード) | コースレート |
ブラックティー | 6,902 | 72.5 |
ブルーティ | 6,533 | 70.8 |
グリーンティー | 6,206 | 69.4 |
ホワイトティー | 5,689 | 66.8 |
イエローティー | 5,232 | 64.8 |
【ホールインワン、2オン情報】
110ヤード(6番ホール)のホールインワンが狙えるパー3があるよ。
ゴルフ場詳細
- 1959年に開場した、名門コース。
- 2005~2009年に、クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメントを開催。
- フェアウェイは広いが、グリーンは砲台で小さいためセカンドショットの正確性が求められる。
- ホール:18ホール、パー72
- コースタイプ:林間
- コース設計者:陳 清水
- カート:乗用カート(5人乗り)、リモコン式
- 練習場:22打席(200ヤード)、アプローチ練習場、バンカー練習場
- 宿泊施設:なし
- 送迎バス:JR都賀駅東口発
- 住所:〒265-0066 千葉県千葉市若葉区多部田町802
- アクセス:千葉東金道路/大宮ICより3㎞(6分)
5位 京カントリークラブ(5,711ヤード)
おすすめ度 ★★★★☆
距離
ティー | 距離(ヤード) | コースレート |
チャンピオンティー | 6,595 | 72.5 |
バックティ | 6,153 | 70.5 |
レギュラーティー | 5,711 | 68.4 |
レディースティー | 5,147 | 65.7 |
【ホールインワン、2オン情報】
INコースは、パー3とパー5がそれぞれ3ホールあるので、ホールインワンや2オンを狙うチャンスが多いよ。特に16番は374ヤードのパー5なので、イーグルを狙いたい。
ゴルフ場詳細
- 大きなうねりのあるワングリーン、8つの池による戦略的なアメリカンスタイルのゴルフ場。
- ティーショットの落下地点が絞られており、正確性が求められる。
- ホール:18ホール、パー72
- コースタイプ:丘陵
- コース設計者:大洋緑化(株)設計部 (監修)J・インクスター
- カート:乗用カート(5人乗り)、自走式、GPSナビ
- 練習場:20打席(100ヤード)、バンカー練習場
- 宿泊施設:敷地内ホテル
- 送迎バス:なし
- 住所:〒289-1606 千葉県山武郡芝山町山田1281
- アクセス:東関東自動車道/酒々井ICより11㎞(15分)
6位 紫カントリークラブ あやめコース WEST(5,719ヤード)
おすすめ度 ★★★★☆
距離
ティー | 距離(ヤード) | コースレート |
バックティ | 5,914 | 70.5 |
レギュラーティー | 5719 | 69.4 |
フロントティー | 5,528 | 68.0 |
【ホールインワン、2オン情報】
119ヤード(2番ホール)のホールインワンが狙えるパー3があるよ。
ゴルフ場詳細
- 都心から、わずか40分のゴルフ場。
- 池絡みのホールが爽快感と開放感を与えてくれるWESTコース、林を縫うホールが落ち着いた雰囲気を醸し出すEASTコースの2コースがある。
- ホール:36ホール、パー144
- コースタイプ:林間
- コース設計者:自社
- カート:乗用カート(5人乗り)、リモコン式、GPSナビ
- 練習場:9打席(25ヤード)
- 宿泊施設:なし
- 送迎バス:野田市駅
- 住所:〒278-0003 千葉県野田市鶴奉463-1
- アクセス:常磐自動車道/柏ICより9㎞(15分)
7位 赤とんぼカントリークラブ(旧:神崎CC)(5,720ヤード)
おすすめ度 ★★★★☆
距離
ティー | 距離(ヤード) | コースレート |
ブラックティー | 6,612 | 不明 |
ブルーティ | 6,214 | 不明 |
ホワイトティー | 5,720 | 不明 |
オレンジティー | 4,948 | 不明 |
【ゴルフ場情報】
2022年にゴルフ場の名前を変更。気分一新でベストスコアを出そう。
ゴルフ場詳細
- 広々としていて快く飛ばしを楽しめるホールや緻密な計算を要求するホールが効果的に配されたレイアウト。
- 利根川流域に沿う神崎の丘と谷が交互に連なる、北総台地の自然を生かしたゴルフコース。
- ホール:18ホール、パー72
- コースタイプ:丘陵
- コース設計者:(設計監修)三浦 一美
- カート:乗用カート(5人乗り)、リモコン式
- 練習場:5打席(35ヤード)、アプローチレ練習場、バンカー練習場
- 宿泊施設:なし
- 送迎バス:なし
- 住所:〒289-0215 千葉県香取郡神崎町古原乙213
- アクセス:東関東自動車道/大栄ICより6㎞(8分)
8位 ブリック&ウッドクラブ(5,805ヤード)
おすすめ度 ★★★★☆
距離
ティー | 距離(ヤード) | コースレート |
ブラックティー | 7,002 | 73.4 |
ブルーティ | 6,419 | 70.8 |
グリーンティー | 5,968 | 69.1 |
ホワイトティー | 5,805 | 68.3 |
レッドティー | 5,081 | 65.0 |
【ホールインワン、2オン情報】
128ヤード(5番ホール)のホールインワンが狙えるパー3があるよ。
ゴルフ場詳細
- 距離は短いが、名匠デズモンド・ミュアヘッド設計の難関コース。
- メンバーが自主運営しているプライベートクラブ。
- ホール:18ホール、パー72
- コースタイプ:丘陵
- コース設計者:デズモンド・ミュアヘッド
- カート:乗用カート(5人乗り)、自走式
- 練習場:8打席(60ヤード)、アプローチ練習場、バンカー練習場
- 宿泊施設:なし
- 送迎バス:なし
- 住所:〒290-0558 千葉県市原市山口
- アクセス:圏央自動車道/木更津東ICより11㎞(15分)
9位 アバイディングクラブゴルフソサエティ(5,814ヤード)
おすすめ度 ★★★★☆
距離
ティー | 距離(ヤード) | コースレート |
チャンピオンティ | 6,731 | 71.8 |
バックティー | 6,280 | 69.6 |
レギュラーティー | 5,814 | 67.4 |
レディースティー | 5,192 | 64.8 |
【ホールインワン、2オン情報】
2番と14番は2オンも十分に狙えるパー5だが、危険が潜んでいるので慎重に。
ゴルフ場詳細
- イギリスの雰囲気を醸し出す、名匠デズモンド・ミュアヘッド設計の難関コース。
- フェアウェイは海の波のようなアンジュレーションがあり、グリーンは島のように浮かぶ。
- ホール:18ホール、パー72
- コースタイプ:丘陵
- コース設計者:デズモンド・ミュアヘッド
- カート:乗用カート(5人乗り)、自走式、GPSナビ
- 練習場:10打席(20ヤード)、アプローチ練習場、バンカー練習場
- 宿泊施設:なし
- 送迎バス:なし
- 住所:〒297-0155 千葉県長生郡長南町竹林10
- アクセス: 圏央自動車道/茂原長南ICより5㎞(7分)
10位 ゴルフ倶楽部成田ハイツリー(5,824ヤード)
おすすめ度 ★★★★★
距離
ティー | 距離(ヤード) | コースレート |
ゴールドティ | 7022 | 73.1 |
ブラックティー | 6528 | 71.2 |
ブルーティー | 6140 | 69.4 |
ホワイトティー | 5,824 | 67.8 |
グリーンティー | 5,320 | 64.3 |
【ホールインワン、2オン情報】
111ヤード(8番ホール)のホールインワンが狙えるパー3があるよ。
ゴルフ場詳細
- 真のメンバーシップ、クラブの精神を持つゴルフ場。
- 豊かな樹木と大きな池による、景観の美しいコース。
- ホール:18ホール、パー72
- コースタイプ:丘陵
- コース設計者:石井 朝夫
- カート:乗用カート(5人乗り)、リモコン式、GPSナビ
- 練習場:17打席(250ヤード)、アプローチ練習場、バンカー練習場
- 宿泊施設:なし、優待・割引券の発行あり
- 送迎バス:成田空港第2ビル駅より送迎バス(要予約)
- 住所:〒289-2303 千葉県香取郡多古町大門659
- アクセス: 東関東自動車道/成田ICより13㎞(20分)
11位~162位
11位以下は、以下の通りです。
27ホールあるゴルフ場は、距離が長い18ホールの合計で表示しています。
順位 | ゴルフ場 | 距離 |
---|---|---|
11位 | 新千葉カントリー俱楽部 たちばなコース | 5830Y |
12位 | 房州カントリークラブ | 5847Y |
13位 | 総丘カントリー倶楽部 | 5849Y |
14位 | 太平洋クラブ市原コース | 5850Y |
15位 | ザ・カントリークラブ・ジャパン | 5852Y |
16位 | 富士市原ゴルフクラブ | 5853Y |
17位 | 太平洋クラブ八千代コース | 5863Y |
18位 | レインボーヒルズカントリークラブ | 5864Y |
19位 | 房総カントリークラブ大上ゴルフ場 | 5866Y |
20位 | グレートアイランド倶楽部 | 5867Y |
21位 | 南総カントリークラブ 東コース | 5895Y |
22位 | 山田ゴルフ俱楽部 | 5901Y |
23位 | 房総カントリークラブ房総ゴルフ場 西コース | 5937Y |
24位 | 南総カントリークラブ 西コース | 5938Y |
25位 | 千葉国際カントリークラブ 桜コース | 5941Y |
26位 | 鴨川カントリークラブ | 5970Y |
27位 | ムーンレイクゴルフクラブ 茂原コース | 5971Y |
28位 | ABCいすみゴルフコース | 5976Y |
29位 | 東我孫子カントリークラブ | 5991Y |
30位 | グレンオークスカントリークラブ | 6004Y |
31位 | 千葉夷隅ゴルフクラブ | 6010Y |
32位 | 芝山ゴルフ倶楽部 | 6011Y |
33位 | イーグルレイクゴルフクラブ | 6024Y |
34位 | 多古カントリークラブ | 6025Y |
35位 | 南総ヒルズカントリークラブ | 6038Y |
36位 | PGM総成ゴルフクラブ(旧:レイクウッド総成CC) | 6048Y |
37位 | 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 6056Y |
38位 | グリッサンドゴルフクラブ | 6062Y |
39位 | 木更津ゴルフクラブ | 6067Y |
40位 | PGMマリアゴルフリンクス ピートダイゴルフコース | 6071Y |
41位 | 香取カントリークラブ | 6078Y |
42位 | 東急セブンハンドレッドクラブ 東コース | 6080Y |
43位 | 鎌ヶ谷カントリークラブ | 6086Y |
44位 | 東京ベイサイドゴルフコース(旧:隨縁CC竹岡C) | 6092Y |
45位 | ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース | 6097Y |
46位 | 真名カントリークラブ 真名コース | 6100Y |
47位 | ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部 | 6102Y |
48位 | ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 6104Y |
49位 | 成田東カントリークラブ | 6106Y |
50位 | ゴールド木更津カントリークラブ | 6109Y |
51位 | かずさカントリークラブ | 6112Y |
52位 | 大多喜城ゴルフ倶楽部 | 6112Y |
53位 | 東京クラシッククラブ | 6115Y |
54位 | 総武カントリークラブ・印旛コース | 6121Y |
55位 | 市原京急カントリークラブ | 6125Y |
56位 | 本千葉カントリークラブ | 6125Y |
57位 | ゴルフ5カントリーオークビレッジ | 6128Y |
58位 | 米原ゴルフ倶楽部 | 6140Y |
59位 | ジャパンPGAゴルフクラブ | 6141Y |
60位 | 千葉よみうりカントリークラブ | 6142Y |
61位 | 新千葉カントリー俱楽部 つくもコース | 6143Y |
62位 | 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 | 6145Y |
63位 | 小見川東急ゴルフクラブ | 6147Y |
64位 | 紫カントリークラブ あやめコース EAST | 6148Y |
65位 | 野田市パブリックゴルフ場 ひばりコース | 6149Y |
66位 | 上総富士ゴルフクラブ | 6151Y |
67位 | 森永高滝カントリー俱楽部 | 6153Y |
68位 | ヌーヴェルゴルフ倶楽部 金谷郷コース | 6153Y |
69位 | 市原ゴルフクラブ 柿の木台コース | 6154Y |
70位 | 千葉国際カントリークラブ 竹コース | 6154Y |
71位 | 千葉バーディクラブ | 6156Y |
72位 | オーク・ヒルズカントリークラブ | 6158Y |
73位 | 成田フェアフィールドゴルフクラブ | 6167Y |
74位 | 加茂ゴルフ倶楽部 | 6181Y |
75位 | 東急セブンハンドレッドクラブ 西コース | 6183Y |
76位 | カレドニアン・ゴルフクラブ | 6186Y |
77位 | ロッテ皆吉台カントリー俱楽部 | 6187Y |
78位 | 源氏山ゴルフクラブ | 6201Y |
79位 | 市原ゴルフクラブ 市原コース | 6201Y |
80位 | マグレガーカントリークラブ | 6204Y |
81位 | 成田ヒルズカントリークラブ | 6205Y |
82位 | 長南パブリックコース | 6206Y |
83位 | アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ クイーンコース | 6208Y |
84位 | 東千葉カントリークラブ 東コース | 6210Y |
85位 | 丸の内倶楽部 | 6212Y |
86位 | 千葉カントリークラブ 川間コース | 6218Y |
87位 | 千葉新日本ゴルフ倶楽部 内房コース | 6225Y |
88位 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 6230Y |
89位 | 太平洋クラブ成田コース | 6235Y |
90位 | 大栄カントリー俱楽部 | 6239Y |
91位 | 勝浦東急ゴルフコース | 6240Y |
92位 | 冨里ゴルフ倶楽部 | 6243Y |
93位 | 木更津東カントリークラブ(旧:亀山湖カントリークラブ) | 6245Y |
94位 | ラ・ヴィスタゴルフリゾート | 6248Y |
95位 | 上総モナークカントリークラブ | 6259Y |
96位 | 成田の森カントリークラブ | 6261Y |
97位 | 館山カントリークラブ | 6263Y |
98位 | ザナショナルカントリー倶楽部千葉(旧:千葉廣済堂CC) | 6267Y |
99位 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 6268Y |
100位 | カメリアヒルズカントリークラブ | 6284Y |
101位 | 佐倉カントリー俱楽部 | 6285Y |
102位 | 房総カントリークラブ房総ゴルフ場 東コース | 6296Y |
103位 | CPGカントリー倶楽部(ちばパブ) | 6300Y |
104位 | 東京国際空港ゴルフ倶楽部 | 6300Y |
105位 | キングフィールズゴルフクラブ | 6303Y |
106位 | 山武グリーンカントリー俱楽部 | 6307Y |
107位 | 真名カントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース | 6311Y |
108位 | 大千葉カントリー倶楽部 | 6320Y |
109位 | ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース(セントレジャーGC千葉) | 6322Y |
110位 | ミルフィーユゴルフクラブ | 6327Y |
111位 | 季美の森ゴルフ倶楽部 | 6329Y |
112位 | 大原・御宿ゴルフコース | 6330Y |
113位 | 船橋カントリークラブ | 6330Y |
114位 | 鶴舞カントリー倶楽部 西コース | 6330Y |
115位 | 日本長江ゴルフクラブ | 6332Y |
116位 | 千葉セントラルゴルフクラブ | 6333Y |
117位 | キャメルゴルフ&ホテルリゾート | 6333Y |
118位 | 東京湾カントリークラブ | 6334Y |
119位 | 西コース | 6341Y |
120位 | 東千葉カントリークラブ 西コース | 6341Y |
121位 | 総武カントリークラブ・総武コース | 6342Y |
122位 | 白鳳カントリー倶楽部 | 6343Y |
123位 | 一の宮カントリー倶楽部 東コース | 6348Y |
124位 | 藤ケ谷カントリークラブ | 6349Y |
125位 | 佐原カントリークラブ | 6350Y |
126位 | アコーディア・ゴルフ 空港ゴルフコース成田(旧:習志野CC空港C) | 6354Y |
127位 | 鶴舞カントリー倶楽部 東コース | 6355Y |
128位 | 大多喜カントリークラブ | 6355Y |
129位 | スカイウェイカントリークラブ | 6361Y |
130位 | 千葉桜の里ゴルフクラブ | 6363Y |
131位 | ブリストルヒル ゴルフクラブ | 6364Y |
132位 | 泉カントリー倶楽部 | 6368Y |
133位 | 君津香木原カントリークラブ(旧:新香木原CC) | 6369Y |
134位 | ベルセルバカントリークラブ 市原コース | 6373Y |
135位 | ゴールデンクロスカントリークラブ | 6378Y |
136位 | 浜野ゴルフクラブ | 6398Y |
137位 | クリアビューゴルフクラブ&ホテル | 6401Y |
138位 | PGM南市原ゴルフクラブ(旧:南市原ゴルフクラブ) | 6403Y |
139位 | 姉ヶ崎カントリークラブ 西コース | 6416Y |
140位 | コスモクラシッククラブ | 6428Y |
141位 | 姉ヶ崎カントリークラブ 東コース | 6458Y |
142位 | 千葉カントリークラブ 野田コース | 6458Y |
143位 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 6474Y |
144位 | 長太郎カントリークラブ | 6476Y |
145位 | 南茂原カントリークラブ | 6483Y |
146位 | 立野クラシックゴルフ倶楽部 | 6488Y |
147位 | 花王カントリークラブ | 6489Y |
148位 | 中山カントリークラブ | 6492Y |
149位 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース | 6498Y |
150位 | アクアラインゴルフクラブ | 6506Y |
151位 | 万木城カントリークラブ | 6506Y |
152位 | ロイヤルスターゴルフクラブ | 6506Y |
153位 | 長南カントリークラブ | 6509Y |
154位 | 久能カントリー倶楽部 | 6523Y |
155位 | 成田ゴルフ倶楽部 | 6531Y |
156位 | 東庄ゴルフ倶楽部 | 6557Y |
157位 | 平川カントリークラブ | 6583Y |
158位 | 千葉新日本ゴルフ倶楽部 外房コース | 6583Y |
159位 | 鷹の台カンツリー倶楽部 | 6585Y |
160位 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 6663Y |
161位 | 新千葉カントリー俱楽部 あさぎりコース | 6674Y |
162位 | アコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブ キングコース | 6678Y |
まとめ
あなたが良く行く「押しのゴルフ場」は、何位だったでしょうか?
全162コースの平均を求めてみると、6180ヤードでした。
皆さんは、この平均をどう思いますか?
ゴルフの難易度は、距離だけで決まるものではありませんが、10~15ヤード増える度にセカンドショットで手にする番手は1つ上がります。
「せっかく高いプレーフィーを出すのだから、距離が長い千葉県のゴルフ場のほうが得を感じる」という考え方もあるかもしれませんが、距離が短い千葉県のゴルフ場でベストスコアを出して気持ちよく休日を過ごすのも良いことです。
最後まで、見ていただきありがとうございます。
以上は、2023年3月時点の情報です。
最新情報は各ゴルフ場の公式サイト、または直接ゴルフ場へ問い合わせてください。